CNC Machining Equipment
OKK KCV1000-5AX (137")
OKUMA GENOS M560V-5AX
AWEA SP-3016 Bridge (120")
KITAMURA HX500 iG
Explore our 5-, 4-, and 3-axis machining centers for complex aerospace, defense, and space components.
| Machine | Qty. | Axes | X × Y × Z travel (in.) | Spindle | Spindle taper |
|---|---|---|---|---|---|
| OKK KCV1000-5AX | 1 | 5-axis | 137.8" × 40.2" × 28.3" | 12,000 rpm | 50 |
| Okuma GENOS M560V-5AX | 5 | 5-axis | 41" × 22" × 18" | 15,000 rpm | 40 |
| SNK Niigata SPN 701 | 1 | 4-axis | 39" × 30" × 24" | 12,000 rpm | 50 |
| Kitamura HX500 iG | 3 | 4-axis | 34" × 31" × 36" | 12,000 rpm | 50 |
| Kitamura HX500i | 2 | 4-axis | 24" × 24" × 18" | 12,000 rpm | 50 |
| Yama Seiki SP3016 | 1 | 3-axis | 120.5" × 62.9" × 29.9" | 6,000 rpm* | 50 |
| Yama Seiki VP2012 | 1 | 3-axis | 78.7" × 47.2" × 29.9" | 6,000 rpm* | 50 |
| OKK VM 7III | 1 | 3-axis | 60" × 30" × 18" | 13,000 rpm | 50 |
| OKK VM 600 | 1 | 3-axis | 52" × 25" × 18" | 6,000 rpm | 50 |
| Okuma M560-V | 2 | 3-axis | 40" × 20" × 18" | 15,000 rpm | 40 |
| OKK VM 5III | 2 | 3-axis | 40" × 20" × 18" | 10,000 rpm | 40 |
| OKK VM 5III | 1 | 3-axis | 40" × 20" × 18" | 13,000 rpm | 50 |
| OKK VM53R | 1 | 3-axis | 40" × 20" × 18" | 8,000 rpm | 50 |
| OKK VM53R | 1 | 3-axis | 40" × 20" × 18" | 12,000 rpm | 50 |
| OKK VM53R | 1 | 3-axis | 40" × 20" × 18" | 8,000 rpm | 50 |
| OKK VM76R | 1 | 3-axis | 40" × 20" × 18" | 12,000 rpm | 50 |
Contact Us
-
TOMI Engineering, Inc.
414 East Alton Avenue
Santa Ana, CA USA 92707 -
Monday through Friday
7:00 AM to 4:00 PM - Phone: (714) 556-1474 Fax: (714) 979-8664
Have a question or need a quote?
Fill out the form below, and we’ll get back to you soon!